热门关键词: 双组分环氧灌封胶,丙烯酸酯结构胶批发,山东工业和电子专用胶粘剂,硅烷改性聚合物密封胶,航空结构胶黏剂厂家

您的位置: 产品服务 > 螺纹锁固厌氧胶

螺纹锁固厌氧胶产品技术参数表

产品代号

  固化前 固化后 固化速度

典型应用

填充间隙mm 颜色 粘度
GB/T2794-1995
Mpa·S
密度
GB/T13354-1992
g/cm
破坏力矩
GB/T1874.1-2002
N.m
平均拆卸力矩
GB/T1874.1-2002
N.m
工作温度
固定
时间min
全固时间h
H-222 M2-M12,可拆 0.13 紫色 1200/5000 1.05 6 3.4 -54/150 10/30 24
H-243 M20以下,油渍表面 0.13 蓝色 1300/3000 1.08 20 7 -54/180 8/30 24
H-262 M20以下,可拆 0.13 红色 1200/2400 1.10 22 32 -54/150 10/30 24
H-263 M36以下,可拆 0.13 红色 400/600 1.10 23 33 -54/180 5/30 24
H-271 M36以下,长久锁固 0.13 红色 400/600 1.10 17/40 25/40 -54/150 10/20 24
H-272 M50以下,耐高温300℃ 0.25 橙红 4000/5000 1.11 23 25 -54/230 10/40 24
H-280 M50以下,耐高温300℃ 0.25 橙红 4000/5000 1.11 36 45 -54/230 10/40 24
H-277 M36以下,长久锁固 0.25 红色 6000/8000 1.12 32 32 -54/150 15/60 24
H-290 M6以下,渗透性 0.10 绿色 25/55 1.08 10 29 -54/150 20/60 24

全国服务热线

15006662088
欢迎给我们留言
姓名
电话
邮箱
地址